- Что такое уровень и качество жизни?
- Дания – 193
- . Эстония – 178
- Швейцария – 192
- Нидерланды – 184
- Австрия – 183
- Исландия – 182
- Новая Зеландия – 181
- Германия – 180
- Африка
- Европа
- Как измеряется уровень жизни?
- Как определяется уровень жизни населения
- Место россии в рейтинге стран мира по уровню жизни населения
- Мировая карта стран по стоимости жизни
- Рейтинг лучших стран мира с самым высоким уровнем жизни за другие года
- Рейтинг стран по уровню жизни 2020
- Страны с самым низким уровнем жизни населения
- Таблицы рейтингов стран уровней жизни по континентам
- Топ-10 стран мира по уровню жизни населения в 2020 году
Что такое уровень и качество жизни?
Уровень жизни — это степень удовлетворения ключевых потребностей населения и людей проживающих в той или иной стране мира. При рассмотрении уровня жизни в первую очередь рассматриваются материальные потребности людей, удовлетворение которых сильно зависит от уровня благосостояния и потребления человека.
Уровень и качество жизни в стране — это одна из самых важных качественных характеристик социальной жизни населения. Качество жизни характеризует структуру потребностей населения страны и возможности их удовлетворения и реализации в конкретной стране мира.
Как я уже говорил выше, качество жизни это не только отображения материального благосостояния населения в стране, но и другие показатели отображающие духовные и социальные потребности человека. Качество жизни является наиболее объективным и интегрированным показателем, отображающем социальное состояние общества в стране.
Люди с низким уровнем и качеством жизни, имеют большие жизненные трудности и ущемления в странах. Низкий уровень жизни в целом негативно отражается на их состоянии. И наоборот люди в странах с высоким качеством и уровнем жизни испытывают удовлетворение и имеют большие перспективы реализации своих ключевых потребностей.
На показатель уровня и качества жизни часто ориентируются иммигранты, когда выбирают ту или иную страну для своего потенциального места жительства. Однако, здесь важно понимать, что условия проживания в странах, в том числе и качество жизни могут отличатся для коренных и постоянных жителей страны и для приезжих из других стран. Поэтому отдельно от рейтинга стран мира по качеству жизни также существуют рейтинг лучших стран для эмиграции.
Дания – 193
Привело Данию в рейтинге к первому месту и полному лидерству только человеческие ресурсы, правильно распределенный госбюджет, низкие проценты инфляции, независимость валюты, профицит в балансе, низкие проценты на кредиты. Вот такие перечисленные качества характерны для страны, являющейся самой лучшей для проживания.
Датчане – самая счастливая нация в мире и ЕС, где все на высоком уровне – продовольствие, безопасность, здравоохранение, образование, окружающая среда. Не имея больших запасов природных ресурсов, Дания использует высококвалифицированных специалистов и внедряет масштабные проекты.
Переехать в Данию хотят многие, с первых минут понимаешь насколько комфортно здесь жить и развиваться, а также получать $5500 в месяц за свою работу.
. Эстония – 178
Эстония абсолютный новичок в международном рейтинге. Это постсоветское государство, которое взрастило четыре компании-единорога и активно развивает, а также упрощает ведение бизнеса в своем регионе, что дает все больше шансов предпринимателям, и тем самым уверенно развивает экономику. Сегодня Эстония может похвастаться мобильностью и технологической успеваемостью, так, по их версии, интернет отлично ловит даже в эстонском лесу. А многие действия доступны в онлайн-сети, что обеспечивает гражданам максимальный комфорт.
С ростом экономики увеличились доходы населения. В 2020 году средняя зарплата после вычета налогов составила $1395, а минимальный оклад – $610. ВВП на душу населения – $23 523. Стоимость жизни оценена в $425.
Швейцария – 192
В Швейцарии проживают самые обеспеченные люди, что делает их вторыми в рейтинге. Страна сделала свою экономику за счет банковской тайны и смарт-продуктов. Швейцарцы получают самые высокие оклады и лучшую жизнь. Страна разделена на коммуны, где говорят на разных языках – немецком, французском, итальянском и ретороманском.
ВВП на душу населения $83716 – это второе место в мире после Люксембурга. Медианный доход швейцарца $5700, минимальная зарплата не устанавливается – в этом нет необходимости.
Нидерланды – 184
Нидерланды долгие годы остаются в рейтинге по высокому уровню развития и считаются богатой страной. Особой популярностью пользуются такие его города, как Амстердам, Гаага, Роттердам, Утрехт, где наблюдается масштабная и современная инфраструктура, которые сильно привлекают туристов. Нидерланды – это многонациональная страна, с высокой толерантностью ко многим вещам, некоторые из них в других государствах абсолютно недопустимы.
Социальная защищенность находится на высоком уровне, 1/3 бюджета тратится на социальную поддержку. С помощью налогообложения решается вопрос неравенства в стране. В последние 10 лет в крупных городах открывается все больше компаний в направлении эко-бизнес. Медианные доходы местных варьируются от $2700-7500.
Австрия – 183
Самое большое желание переехать в Австрию возникает у людей, занимающихся непосредственно оперным пением, так как в стране очень много оперных театров, куда съезжается богемное общество. Множество музыкальных мероприятий и фестивалей, также связывают гостей со всего мира. Австрия относится к лучшим странам для жизни, где стабильность, финансовая независимость, большое количество миллионеров, чистый воздух и качественная медицина. Австрия в рейтинге топ-стран уже долгое время.
Начальная заработная плата австрийца эквивалентна $2000, далее в зависимости какой вы специалист доход удваивается или утраивается.
Исландия – 182
В Северной Исландии проживает всего лишь 357 000 человек, у которых зарплаты считаются выше средних по Европе $2800-5000, при этом ВВП на душу населения – $70000,0. Пенсионерам тоже повезло, у них минимальная пенсия $1600, а распространенная сумма от $2000 и выше. К ведущим отраслям страны относят рыболовство, промышленность, туризм, где в основном и работают исландцы.
Многим известно, что в Исландии не самый благоприятный климат, но ситуацию смягчает окружающая среда с неповторимым природным многообразием: гейзерами, термальными источниками, водопадами, скалами, вулканами. Седьмое место маленькой страны в рейтинге, говорит о высоком качестве жизни.
Новая Зеландия – 181
Торговое и финансовое сотрудничество Новой Зеландии с такими гигантами как Австралия, США, Япония, Китай, дает ежегодно ВВП – $189 млрд. и ВВП на душу населения – $39000,0. А прозрачный и открытый бизнес-климат позволяет привлечь крупные инвестиции и бизнес-иммигрантов. Многочисленные иммиграционные программы направлены на переезд высококвалифицированных специалистов, что в итоге дает отличные трудовые ресурсы.
Новозеландский рабочий график один из самых лояльных в мире, и даже в последние годы некоторые новозеландские компании переходят на 4-х дневку. Можно сказать, что забота о людях, сохранение семейных ценностей – это главная прерогатива данного государства и способ войти в рейтинг лучших. Средняя зарплата новозеландца $2400, средние траты в месяц $700.
Германия – 180
Уровень благосостояния Германии один из самых высоких в мире, помимо отлаженной социальной, медицинской, пенсионной системы, качество жизни просматривается буквально во всех сферах. Гарантии на социальные выплаты, на минимальную зарплату в $1757, на средние доходы в $2500, на пенсию в размере $1300, позволяет немцам чувствовать себя защищенными в своей стране. И прежде всего социальные реформы направлены на смягчение неравенства слоев населения.
Невозможно не отметить, что жизнь в Германии протекает в строгой дисциплине из-за чего низкая преступность, высокая грамотность, а также низкий процент безработицы. Здравоохранение в Германии в рядах лучших. Благодаря страховкам, немцы получают самую качественную медицинскую помощь и живут в среднем 81 год.
Африка
Слабейший континент в мире и во множестве рейтингов, с минимальными показателями во всех сферах и областях, где люди живут ниже порога бедности. Международные организации оказывают особое внимание африканским странам. Есть уже успехи в Южной Африке. Северные страны немного в лучших условиях, но с перепадами.
| Индекс: | |||||||
| Качества жизни | Покупательской способности | Безопасности | Здравоохранения | Загрязнения | Климат | ||
| 1 | Южная Африка | 132 | 74 | 23 | 64 | 57 | 95 |
| 2 | Марокко | 105 | 35 | 51 | 46 | 71 | 92 |
| 3 | Египет | 87 | 22 | 53 | 46 | 86 | 92 |
| 4 | Кения | 71 | 27 | 38 | 56 | 77 | 100 |
| 5 | Нигерия | 56 | 14 | 36 | 52 | 88 | 61 |
Европа
Континент, граничащий с Азией определено самый богатый в мире, так же самый привлекательный для проживания. В таблицу вошли топ-10:
| Индекс: | |||||||
| Уровня жизни | Покупательской способности | Безопасности | Здравоохранения | Загрязнения | Климат | ||
| 1 | Дания | 193 | 101 | 75 | 80 | 21 | 82 |
| 2 | Швейцария | 192 | 120 | 78 | 72 | 22 | 79 |
| 3 | Финляндия | 190 | 100 | 77 | 76 | 12 | 59 |
| 4 | Нидерланды | 184 | 91 | 72 | 75 | 27 | 88 |
| 5 | Австрия | 183 | 82 | 76 | 79 | 22 | 77 |
| 6 | Исландия | 182 | 79 | 77 | 66 | 16 | 69 |
| 7 | Германия | 180 | 102 | 65 | 73 | 29 | 83 |
| 8 | Эстония | 178 | 71 | 77 | 73 | 20 | 64 |
| 9 | Швеция | 176 | 102 | 53 | 69 | 18 | 74 |
| 10 | Норвегия | 175 | 88 | 65 | 74 | 20 | 71 |
Как измеряется уровень жизни?
Расчет уровня жизни происходит на основе ряда показателей и параметров экономической и социальной сферы страны. Среди них ключевыми являются:
- Демография — рождаемость, смертность, продолжительность жизни
- Семейная жизнь — количество разводов
- Общественная и религиозная жизнь
- Благосостояние — ВВП на душу населения, покупательная способность
- Уровень занятости, безработица и условия труда в стране
- Политическая стабильность в стране
- Уровень политической свободы
- Уровень безопасности и преступности
- Климат и географическое расположение
- Состояние окружающей среды
- Равноправие мужчин и женщин в различных сферах
Как определяется уровень жизни населения
Расчет индексов производится за счет национальных и международных индикаторов. Касательно уровня жизни населения стран, то берутся во внимание материальные и нематериальные факторы.
В первом случае, это:
- минимальная оплата труда;
- средняя заработная плата;
- ВВП или ВНД на душу населения;
- социальные выплаты;
- размер пенсии.
В другом случае, это:
- процент грамотности населения;
- доступность среднего и высшего образования;
- соотношение богатых к бедным;
- продолжительность жизни;
- жилищные условия;
- безопасность;
- медицинское обслуживание;
- степень загрязнения окружающей среды.
Место россии в рейтинге стран мира по уровню жизни населения
Россия в рейтинге традиционно занимает позиции в районе 50 места. Например, в рейтинге 2020 года она занимала 57 строчку, а в последние пару лет закрепилась на 49-й позиции.
Любопытно сравнить параметры России и лидера рейтинга – Норвегии. Они помогут понять, насколько РФ отстает от лидера, по мнению ООН.
|
Параметр / Страна |
Россия |
Норвегия |
|
Rank |
49 |
1 |
|
Human Development Index (HDI) |
0.824 |
0.954 |
|
Life expectancy at birth |
72.4 |
82.3 |
|
Expected years of schooling |
15.5 |
18.1 |
|
Mean years of schooling |
12.0 |
12.6 |
|
Gross national income (GNI) per capita |
25,036 |
68,059 |
Ниже представлены лучшие 50 стран по качеству жизни населения на сегодняшний день, по данным ООН.
Мировая карта стран по стоимости жизни
Ценовая политика стран непосредственно влияет на степень благополучия населения – чем выше индекс цен, тем дороже жить в стране. Ориентируясь на потребительскую корзину современного общества, рассчитывается стоимость жизни. Ниже показан список из 84 стран с их данными:
| Страны | Индекс цен | Стоимость жизни на одного человека | |
| 1 | Бермудские острова | 314 | $1 320 |
| 2 | Каймановы острова | 306 | $1 650 |
| 3 | Швейцария | 258 | $1 340 |
| 4 | Гонконг | 242 | $650 |
| 5 | Багамские о-ва | 231 | $985 |
| 6 | Ирландия | 210 | $800 |
| 7 | Норвегия | 209 | $950 |
| 8 | Сингапур | 201 | $580 |
| 9 | Дания | 199 | $880 |
| 10 | Израиль | 195 | $770 |
| 11 | Катар | 190 | $550 |
| 12 | Люксембург | 190 | $880 |
| 13 | объединенное Королевство | 188 | $710 |
| 14 | Соединенные Штаты | 188 | $690 |
| 15 | Нидерланды | 184 | $770 |
| 16 | Объединенные Арабские Эмираты | 184 | $550 |
| 17 | Новая Зеландия | 183 | $700 |
| 18 | Франция | 179 | $730 |
| 19 | Япония | 178 | $750 |
| 20 | Австралия | 173 | $695 |
| 21 | Финляндия | 172 | $730 |
| 22 | Ливан | 170 | $590 |
| 23 | Швеция | 165 | $740 |
| 24 | Канада | 165 | $620 |
| 25 | Германия | 164 | $630 |
| 26 | Тайвань | 155 | $460 |
| 27 | Бельгия | 155 | $760 |
| 28 | Южная Корея | 153 | $560 |
| 29 | Мальта | 148 | $640 |
| 30 | Австрия | 147 | $695 |
| 31 | Италия | 145 | $660 |
| 32 | Бахрейн | 144 | $500 |
| 33 | Кипр | 141 | $520 |
| 34 | Испания | 135 | $500 |
| 35 | Словения | 131 | $440 |
| 36 | Иордания | 129 | $450 |
| 37 | Португалия | 125 | $420 |
| 38 | Коста-Рика | 124 | $500 |
| 39 | Панама | 124 | $490 |
| 40 | Греция | 123 | $515 |
| 41 | Эстония | 121 | $424 |
| 42 | Латвия | 121 | $400 |
| 43 | Маврикий | 119 | $400 |
| 44 | Ботсвана | 115 | $370 |
| 45 | Таиланд | 115 | $300 |
| 46 | Уругвай | 113 | $400 |
| 47 | Хорватия | 112 | $420 |
| 48 | Словакия | 108 | $370 |
| 49 | Литва | 108 | $390 |
| 50 | Республика Чехия | 100 | $340 |
| 51 | Китай | 100 | $300 |
| 52 | Чили | 99 | $430 |
| 53 | Филиппины | 98 | $250 |
| 54 | Эквадор | 98 | $360 |
| 55 | Венгрия | 95 | $325 |
| 56 | Кения | 95 | $345 |
| 57 | Гватемала | 94 | $380 |
| 58 | Польша | 92 | $320 |
| 59 | Малайзия | 91 | $250 |
| 60 | Южная Африка | 88 | $325 |
| 61 | Албания | 88 | $345 |
| 62 | Доминиканская Республика | 88 | $410 |
| 63 | Уганда | 88 | $280 |
| 64 | Боливия | 88 | $300 |
| 65 | Россия | 88 | $295 |
| 66 | Болгария | 87 | $315 |
| 67 | Индонезия | 87 | $220 |
| 68 | Сербия | 86 | $280 |
| 69 | Марокко | 85 | $260 |
| 70 | Перу | 85 | $320 |
| 71 | Румыния | 83 | $280 |
| 72 | Бразилия | 83 | $270 |
| 73 | Босния и Герцеговина | 82 | $280 |
| 74 | Египет | 81 | $205 |
| 75 | Мексика | 79 | $240 |
| 76 | Азербайджан | 75 | $260 |
| 77 | Турция | 75 | $190 |
| 78 | Колумбия | 74 | $250 |
| 79 | Украина | 74 | $180 |
| 80 | Танзания | 73 | $350 |
| 81 | Парагвай | 71 | $280 |
| 82 | Казахстан | 69 | $230 |
| 83 | Грузия | 66 | $200 |
| 84 | Индия | 63 | $140 |
Рейтинг лучших стран мира с самым высоким уровнем жизни за другие года
Статистика и опубликованные списки ООН помогают оценить и правильно составить рейтинг по уровню жизни населения в странах. Как видно, в 2020, 2020, 2020 годах на первые позиции попадают страны Европы, но для сравнения стоит провести анализ европейских стран и других регионов за 2020, 2000, 1990, 1980 годы.
Рейтинг стран по уровню жизни 2020
Ниже перед вами представлена таблица рейтинга стран мира по уровню жизни на начало 2020 года. В список вошли наиболее развитые страны мира и развивающиеся страны с достаточным количеством данных об уровне жизни в различных сферах социальной, экономической и политической жизни. Помимо этого вы можете отдельно ознакомиться с рейтингом городов России по уровню жизни.
| Страна | Индекс качества жизни | Покупа тельная способ ность |
Безопас ность |
Здоровье | Стоимость жизни | Стоимость жилья к доходу | Транспорт | Окружа ющая среда |
Климат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дания | 196,47 | 110,69 | 75,28 | 79,22 | 83,88 | 7,52 | 29,60 | 20,79 | 82,29 |
| 2 | Швейцария | 196,08 | 127,76 | 78,82 | 73,23 | 122,67 | 9,11 | 29,12 | 21,31 | 79,24 |
| 3 | Финляндия | 195,06 | 108,78 | 77,25 | 75,27 | 72,18 | 7,88 | 30,62 | 11,57 | 62,79 |
| 4 | Австралия | 189,73 | 118,09 | 57,30 | 76,82 | 73,39 | 7,68 | 35,66 | 23,15 | 94,20 |
| 5 | Исландия | 188,12 | 92,03 | 76,85 | 65,66 | 97,22 | 6,41 | 19,49 | 15,65 | 68,81 |
| 6 | Австрия | 187,82 | 89,88 | 76,77 | 79,46 | 72,15 | 10,64 | 25,41 | 21,78 | 80,36 |
| 7 | Нидерланды | 186,41 | 98,04 | 71,46 | 75,63 | 75,22 | 7,52 | 29,42 | 27,34 | 87,56 |
| 8 | Германия | 184,30 | 111,99 | 65,40 | 73,58 | 66,57 | 9,42 | 30,39 | 28,42 | 82,80 |
| 9 | Новая Зеландия | 183,07 | 97,59 | 59,11 | 73,71 | 73,01 | 8,51 | 30,72 | 23,49 | 95,46 |
| 10 | Швеция | 180,52 | 112,75 | 52,79 | 69,41 | 70,11 | 9,61 | 30,04 | 17,45 | 73,58 |
| 11 | Норвегия | 179,78 | 98,00 | 66,49 | 74,36 | 104,49 | 8,61 | 27,24 | 20,29 | 71,37 |
| 12 | Эстония | 178,27 | 76,75 | 77,83 | 68,49 | 50,99 | 9,07 | 25,49 | 19,88 | 64,28 |
| 13 | Соединенные Штаты | 176,77 | 119,10 | 53,27 | 69,23 | 70,95 | 3,54 | 32,66 | 35,74 | 76,75 |
| 14 | Япония | 176,46 | 97,57 | 84,09 | 80,48 | 85,52 | 12,83 | 38,64 | 36,78 | 85,26 |
| 15 | Испания | 173,56 | 79,81 | 68,93 | 78,42 | 54,74 | 9,48 | 29,30 | 39,16 | 94,55 |
| 16 | Словения | 172,32 | 68,24 | 77,99 | 63,75 | 54,17 | 10,60 | 26,70 | 23,21 | 76,11 |
| 17 | Канада | 169,42 | 105,01 | 60,52 | 71,27 | 68,16 | 7,88 | 33,63 | 27,66 | 55,79 |
| 18 | Объединенное Королевство | 166,73 | 100,46 | 56,36 | 74,88 | 65,33 | 9,82 | 34,75 | 40,63 | 87,71 |
| 19 | Хорватия | 164,69 | 57,23 | 75,77 | 65,60 | 50,05 | 12,69 | 29,88 | 29,06 | 89,05 |
| 20 | Португалия | 164,41 | 53,61 | 69,89 | 71,64 | 50,77 | 13,04 | 29,20 | 30,65 | 97,55 |
| 21 | Катар | 164,29 | 119,33 | 88,00 | 73,17 | 62,22 | 5,85 | 31,14 | 61,62 | 36,03 |
| 22 | Бельгия | 160,81 | 93,17 | 57,50 | 78,30 | 73,13 | 6,92 | 34,61 | 50,48 | 85,99 |
| 23 | Чехия | 160,37 | 71,19 | 74,01 | 74,47 | 45,70 | 14,44 | 29,74 | 40,09 | 77,13 |
| 24 | Литва | 158,98 | 60,44 | 65,18 | 68,79 | 45,41 | 10,99 | 26,34 | 29,84 | 69,86 |
| 25 | Ирландия | 158,34 | 90,80 | 53,82 | 51,44 | 76,33 | 7,09 | 36,53 | 33,02 | 88,59 |
| 26 | Объединенные Арабские Эмираты | 158,32 | 100,53 | 84,48 | 66,13 | 63,58 | 5,38 | 37,17 | 52,99 | 45,23 |
| 27 | Франция | 156,10 | 87,70 | 53,55 | 78,34 | 74,62 | 13,67 | 34,55 | 42,91 | 89,76 |
| 28 | Словакия | 154,53 | 61,83 | 70,82 | 60,46 | 44,65 | 10,08 | 28,42 | 40,64 | 78,13 |
| 29 | Латвия | 153,59 | 56,55 | 63,40 | 63,73 | 49,55 | 8,71 | 31,07 | 32,87 | 74,70 |
| 30 | Кипр | 152,72 | 67,28 | 70,38 | 52,06 | 58,39 | 8,01 | 21,06 | 54,17 | 90,87 |
| 31 | Израиль | 152,34 | 85,96 | 69,29 | 72,97 | 79,54 | 13,53 | 35,43 | 56,93 | 93,80 |
| 32 | Саудовская Аравия | 151,75 | 110,93 | 71,78 | 60,04 | 48,71 | 2,85 | 29,14 | 66,07 | 41,42 |
| 33 | Южная Корея | 151,19 | 99,13 | 70,76 | 83,59 | 75,16 | 16,23 | 39,60 | 54,80 | 68,39 |
| 34 | Тайвань | 146,59 | 74,16 | 83,78 | 86,89 | 58,77 | 23,16 | 32,03 | 64,20 | 84,38 |
| 35 | Сингапур | 146,09 | 88,84 | 72,30 | 71,07 | 80,23 | 23,13 | 41,30 | 32,06 | 57,45 |
| 36 | Польша | 145,90 | 66,06 | 70,33 | 62,52 | 39,38 | 10,95 | 31,68 | 52,88 | 75,85 |
| 37 | Италия | 143,81 | 73,43 | 55,65 | 66,56 | 69,02 | 9,45 | 34,87 | 54,97 | 91,26 |
| 38 | Беларусь | 137,86 | 42,92 | 75,20 | 58,87 | 33,02 | 14,29 | 30,29 | 43,75 | 64,37 |
| 39 | Южная Африка | 135,75 | 81,30 | 22,98 | 63,27 | 43,74 | 3,78 | 39,88 | 56,20 | 95,97 |
| 40 | Румыния | 135,71 | 54,20 | 72,16 | 54,99 | 36,07 | 11,20 | 34,84 | 56,55 | 77,62 |
| 41 | Греция | 135,61 | 48,46 | 60,71 | 55,48 | 56,72 | 9,96 | 33,36 | 52,48 | 92,93 |
| 42 | Венгрия | 133,06 | 53,78 | 64,59 | 47,62 | 41,70 | 12,49 | 35,83 | 47,57 | 79,48 |
| 43 | Болгария | 130,25 | 51,00 | 60,69 | 55,07 | 37,37 | 8,98 | 28,99 | 63,57 | 81,22 |
| 44 | Эквадор | 128,06 | 40,84 | 51,09 | 70,81 | 41,99 | 12,01 | 38,18 | 56,57 | 92,59 |
| 45 | Уругвай | 127,01 | 39,82 | 47,67 | 66,15 | 54,91 | 15,84 | 40,37 | 45,56 | 98,04 |
| 46 | Турция | 126,46 | 44,44 | 60,14 | 69,90 | 35,66 | 8,89 | 44,45 | 68,63 | 93,26 |
| 47 | Чили | 123,80 | 51,43 | 52,88 | 65,22 | 49,15 | 13,27 | 35,55 | 65,10 | 90,21 |
| 48 | Босния и Герцеговина | 122,56 | 46,52 | 56,43 | 52,35 | 36,19 | 12,65 | 26,80 | 63,53 | 80,48 |
| 49 | Мексика | 122,44 | 47,05 | 47,49 | 69,40 | 34,29 | 9,97 | 38,15 | 66,88 | 87,55 |
| 50 | Аргентина | 121,02 | 52,01 | 37,04 | 69,81 | 38,72 | 19,48 | 42,09 | 51,89 | 98,28 |
| 51 | Малайзия | 120,39 | 70,35 | 39,34 | 67,80 | 39,46 | 9,67 | 36,55 | 62,92 | 57,92 |
| 52 | Грузия | 118,42 | 30,23 | 79,82 | 51,73 | 27,78 | 13,59 | 36,55 | 71,55 | 84,20 |
| 53 | Сербия | 117,70 | 37,94 | 62,37 | 52,01 | 36,30 | 19,41 | 30,20 | 58,60 | 83,23 |
| 54 | Индия | 115,41 | 61,73 | 57,62 | 68,21 | 25,14 | 11,31 | 46,21 | 75,55 | 65,77 |
| 55 | Иордания | 110,71 | 37,34 | 57,11 | 65,44 | 55,36 | 8,70 | 43,54 | 78,95 | 89,05 |
| 56 | Македония | 110,42 | 40,16 | 60,78 | 57,33 | 32,27 | 13,27 | 28,98 | 80,12 | 76,30 |
| 57 | Ливан | 110,07 | 50,70 | 56,62 | 64,66 | 59,74 | 13,49 | 36,13 | 87,65 | 94,74 |
| 58 | Панама | 110,04 | 38,96 | 54,53 | 59,86 | 52,98 | 12,75 | 37,33 | 63,97 | 67,84 |
| 59 | Колумбия | 109,94 | 34,55 | 47,46 | 67,63 | 30,25 | 19,51 | 45,28 | 62,57 | 96,69 |
| 60 | Пакистан | 105,83 | 36,10 | 55,42 | 60,51 | 18,58 | 14,14 | 37,99 | 74,78 | 72,99 |
| 61 | Таиланд | 104,54 | 39,87 | 58,71 | 78,44 | 49,86 | 21,72 | 38,45 | 74,04 | 69,45 |
| 62 | Россия | 104,05 | 43,69 | 58,30 | 57,64 | 38,59 | 11,09 | 45,25 | 63,49 | 42,82 |
| 63 | Бразилия | 103,87 | 36,31 | 30,52 | 55,59 | 42,64 | 16,76 | 42,31 | 56,10 | 94,25 |
| 64 | Марокко | 103,67 | 39,40 | 50,47 | 39,35 | 34,59 | 14,45 | 36,83 | 68,14 | 86,09 |
| 65 | Украина | 103,32 | 33,14 | 50,96 | 51,13 | 30,94 | 13,42 | 38,44 | 65,55 | 70,69 |
| 66 | Индонезия | 101,90 | 31,01 | 53,74 | 61,90 | 36,86 | 15,05 | 43,46 | 64,39 | 63,76 |
| 67 | Китай | 99,87 | 63,93 | 63,30 | 64,18 | 40,54 | 30,29 | 41,64 | 81,24 | 78,91 |
| 68 | Гонконг | 99,58 | 66,79 | 81,90 | 66,93 | 79,21 | 49,38 | 41,09 | 67,34 | 83,64 |
| 69 | Шри-Ланка | 89,48 | 25,59 | 59,85 | 72,98 | 32,95 | 29,60 | 55,54 | 58,38 | 59,11 |
| 70 | Филиппины | 88,23 | 27,21 | 58,91 | 66,45 | 36,97 | 23,63 | 43,87 | 74,55 | 60,81 |
| 71 | Перу | 88,14 | 37,42 | 35,42 | 56,26 | 38,82 | 14,75 | 49,16 | 84,60 | 97,69 |
| 72 | Казахстан | 85,88 | 38,65 | 35,77 | 50,20 | 30,06 | 11,69 | 31,64 | 75,42 | 39,78 |
| 73 | Египет | 85,42 | 23,27 | 51,47 | 44,76 | 29,09 | 13,60 | 48,28 | 86,31 | 91,98 |
| 74 | Вьетнам | 85,10 | 30,22 | 51,78 | 55,24 | 38,17 | 22,55 | 29,65 | 86,29 | 71,24 |
| 75 | Иран | 75,22 | 25,95 | 50,97 | 51,86 | 41,39 | 24,88 | 48,02 | 78,03 | 70,99 |
| 76 | Кения | 73,14 | 29,34 | 37,62 | 54,98 | 39,26 | 31,34 | 56,11 | 74,01 | 99,79 |
| 77 | Бангладеш | 69,30 | 37,21 | 35,02 | 42,55 | 32,62 | 12,87 | 57,08 | 88,81 | 71,29 |
Страны с самым низким уровнем жизни населения
Меньше всего повезло африканскому континенту, он развивается медленными темпами, что сильно влияет на местное население. Для африканцев жизнь швейцарцев, датчан и немцев, это «рай на земле». Остается надеяться, что в будущем они добьются лучшей жизни, а пока сравним какие страны впереди:
| Страны | ВНД на душу населения, в USD | Продолжительность жизни, лет | |
| 1 | Центрально-Африканская Республика | $600 | 50 |
| 2 | Конго | $650 | 49 |
| 3 | Либерия | $700 | 60 |
| 4 | Бурунди | $770 | 54 |
| 5 | Малави | $790 | 59 |
| 6 | Нигер | $920 | 58 |
| 7 | Гвинея | $1 120 | 56 |
| 8 | Мозамбик | $1 140 | 50 |
| 9 | Того | $1 290 | 56 |
| 10 | Гвинея-Биссау | $1 380 | 54 |
Таблицы рейтингов стран уровней жизни по континентам
Внутриконтинентальное соперничество тоже существует, так сложилось, что некоторые страны опережают своих соседей. В 2020 определены самые развитые и лучшие страны в Европе, Азии, Америке, Океании, Африке.
Топ-10 стран мира по уровню жизни населения в 2020 году
Общемировой рейтинг классифицирует превосходство, и как нельзя лучше выявляет достижение той или иной страны. Справедливо рассмотреть топ-10 стран, где живут люди с самым высоким индексом качества жизни.







